“双登”牌6-GFM型阀控 密封铅酸蓄电池,是采用技术研制开发的新 型高能蓄电池。
在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可用于电信通讯系统、不间断 电源(UPS
)等领域。该产 品设计浮充使用寿命达6年以上。
ISO9001(03006Q10084R1M)
ISO14001(03004E1009R0M)
ISO18001(03004E1009R0M)
Underwriters Labortories
Inc.(MH28466)
Russia telecom
GB/T 19638.2-2005
YD/T799-2010
JISC8704-2:1999
IEC60896-2,2004
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-24 | 12V | 24 Ah | 9g | 11.3mΩ,25℃ | 148A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-38 | 12V | 38 Ah | 13kg | 8.0mΩ,25℃ | 235A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-50 | 12V | 50 Ah | 16kg | 7.0mΩ,25℃ | 310A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-65 | 12V | 65 Ah | 22kg | 5.2mΩ,25℃ | 403A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-80 | 12V | 80 Ah | 24kg | 5.1mΩ,25℃ | 496A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-100 | 12V | 100 Ah | 29.5kg | 4.2mΩ,25℃ | 620A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-120 | 12V | 120 Ah | 36kg | 4.2mΩ,25℃ | 744A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-150 | 12V | 150 Ah | 49kg | 3.9mΩ,25℃ | 930A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M8 , HPb59- T1 |
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻 (满充电状态) | 最大充电电流 | 自放电(25℃) | 推荐使用温度 | 壳体材料 | 端子 |
6-GFM-200 | 12V | 200 Ah | 64kg | 3.7mΩ,25℃ | 1240A (5s) | <4%/月 | 15℃~25℃ | ABS工程塑料 | M6 , HPb59- T1 |
产品参数